Typ vlákna (12F SM alebo MM distribučný kábel)

12F OM4 distribučný kábel

12-24F Štruktúra distribučného kábla
Vlastnosti optického kábla
Dobré mechanické a environmentálne vlastnosti
Spomaľovač horenia{{0} spĺňa príslušné normy
Podpora vysokokapacitného{0} dátového prenosu
Vhodné pre vnútornú horizontálnu kabeláž
Vhodné pre pigtailové vlákno, prepojovací kábel a optické pripojenie v strojovni optickej komunikácie, optickom distribučnom ráme, optickom zariadení alebo zariadení atď.
Bunda môže byť vyrobená z PVC spomaľujúceho horenie, polyolefínu spomaľujúceho horenie LSZH alebo iného dohodnutého materiálu Tesnú farbu nárazníka je možné prispôsobiť
Úvod do výroby
| Počet káblov | Hmotnosť kábla | Priemer | Pevnosť v ťahu | Odolnosť proti rozdrveniu | Polomer ohybu | ||||||
| (kg/km) | Pevný nárazník | Kábel | Dlhý termín | Krátkodobý | Dlhý termín | Krátkodobý | B6 | Iní | |||
| Staitc | Dynamický | Staitc | Dynamický | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
Environmentálna výkonnosť
Transportation Storage temperature: -20 degree -±60 degree
Installation temperature: -10 degree -±50 degree
Operation temperature : -20 degree -±60 degree
Poznámky: RoHS
Populárne Tagy: 12f distribučný optický kábel, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, prispôsobené
| Počet káblov | Hmotnosť kábla | Priemer | Pevnosť v ťahu | Odolnosť proti rozdrveniu | Polomer ohybu | ||||||
| (kg/km) | Pevný nárazník | Kábel | Dlhý termín | Krátkodobý | Dlhý termín | Krátkodobý | B6 | Iní | |||
| Staitc | Dynamický | Staitc | Dynamický | ||||||||
| (mm) | N | (N/100 mm) | (mm) | ||||||||
| 4 | 20 | 0.9±0.05 | 5.0±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 6 | 22 | 0.9±0.05 | 5.2±0.1 | 120 | 300 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 8 | 26 | 0.9±0.05 | 5.5±0.1 | 150 | 350 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 12 | 36 | 0.9±0.05 | 6.5±0.1 | 180 | 500 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |
| 24 | 51 | 0.9±0.05 | 8.3±0.1 | 200 | 660 | 200 | 1000 | 5·D | 10·D | 10·D | 20·D |


